| DN | 11с34п ручка, цена с ндс | PN | монтажная длина |
| 15/10 | 536,00 | 40 | 170 |
| 20/15 | 553,00 | 40 | 190 |
| 25/20 | 599,00 | 40 | 195 |
| 32/25 | 712,00 | 40 | 220 |
| 40/32 | 740,00 | 40 | 230 |
| 40/40 | 816,00 | 40 | 265 |
| 65/50 | 1104,00 | 25 | 315 |
| 80/65 | 1355,00 | 25 | 325 |
| 100/800 | 1949,00 | 25 | 345 |
| 125/100 | 3374,00 | 25 | 370 |
| 150/125 | 4553,00 | 25 | 370 |
| 200/150 | 7535,00 | 25 | 395 |
| Тип соединения | сварка/фланец |
| Тип прохода | стандартнопроходной |
| Тип привода | ручной |
| Класс герметичности | А |
| Рабочая температура | -35….+180ºС |
| Давление | PN16, PN25, PN40 |
| Рабочая среда | вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы |
Кран шаровой 11с34п BREEZE™ – сварка/фланец, стандартный проход, PN40, PN25. Комбинированное соединение фланец/сварка у крана 11с34п и его модификаций позволяет легко собрать узел сброса жидкости или переход на другое сечение трубопровода.
| Тип затвора | Шаровый |
| Класс герметичности | А |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Привод | Ручной |
| Материал корпуса | Сталь |
| Рабочая среда | Нефтепродукты|Вода |
| Минимальная рабочая температура | -30 |
| Максимальная рабочая температура | 180 |