| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R /S /TL, B 11 R, B 12 /B /M /R |
| Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10/12/16, FL 10/12, N 10/12 |
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 6 BLE, B 7 R, B 7 L /DD |
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FM 7 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 B chassis 2985 --; B 10 L, B 10 M chassis 46148 -- chassis 60354 --; Super Olympian |
| Применяемость: Volvo - F модель 77-94; Volvo - FL модель 85-*; Volvo - FS модель 91-96. |
| Имя | значение |
|---|---|
| высота или толщина | 120 |
| длина | 120 |
| длина | 87 |
| материал | сталь |
| наружная резьба | M20 x 1,5 |
| наружная резьба | M30 x 1,5 RHT |
| наружный диаметр | 24 |
| наружный диаметр | 70 |
| размер конуса | 28,6 |
| размер под ключ (метрический) | 30 |
| сторона установки | передний мост справа |
| тип резьбы | правая резьба |
| цвет | серый |
| Volvo 85114148 |
| Код запчасти | 097.018-01 |
| Марка | Volvo |
| Состояние | Новое |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Бренд | SAMPA |
| Вес запчасти (кг) | 1.54 |
| Применяемость | MERCEDES-BENZ ATEGO 2, VOLVO FM 7, VOLVO FM 9, VOLVO FH 16, VOLVO FH 12, VOLVO FM 12, VOLVO FM 10, MERCEDES ATEGO |