| Технические характеристики | |
| Протокол | DISEqC 2.0 |
| Частотный диапазон, МГц | 950-2150 |
| Рабочее напряжение, В | 12-20 |
| Количество входов | 4 |
| Количество выходов | 1 |
| Габариты | |
| Вес | 0.10 кг |
| Технические характеристики | |
| Протокол | DISEqC 2.0 |
| Частотный диапазон, МГц | 950-2150 |
| Рабочее напряжение, В | 12-20 |
| Количество входов | 4 |
| Количество выходов | 1 |
| Габариты | |
| Вес | 0.10 кг |