| Технические характеристики | |
| Тип антенны | Офсетная |
| Диаметр антенны, мм | 686x636 |
| Материал зеркала | Сталь |
| Толщина материала, мм | 0.60 |
| Покрытие материала | Порошковая краска |
| Цвет | Светло-серый |
| Фокусное расстояние (F), мм | 370 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,617 |
| Диапазон частот, ГГц | 10.7-12.75 |
| Коэффициент усиления, дБ | 35.0-36.5 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
| Вес зеркала, кг | 1,85 |
| Вес комплекта, кг | 3.00 |
| Габариты | |
| Вес | 2.91 кг |
| Технические характеристики | |
| Тип антенны | Офсетная |
| Диаметр антенны, мм | 686x636 |
| Материал зеркала | Сталь |
| Толщина материала, мм | 0.60 |
| Покрытие материала | Порошковая краска |
| Цвет | Светло-серый |
| Фокусное расстояние (F), мм | 370 |
| Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,617 |
| Диапазон частот, ГГц | 10.7-12.75 |
| Коэффициент усиления, дБ | 35.0-36.5 |
| Тип подвески | Азимутально-угломестная |
| Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
| Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
| Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
| Вес зеркала, кг | 1,85 |
| Вес комплекта, кг | 3.00 |
| Габариты | |
| Вес | 2.91 кг |