| Технические характеристики | |
| Частотный диапазон, МГц | 47-862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,7 |
| Пределы регулировки коэфициента усиления, дБ | 0-15 |
| Коэффициент шума, дБ | <7 |
| Максимальный выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБµВ | 104 |
| Коэффициент усиления, дБ | 20 |
| Габариты/Вес (в упаковке), мм/кг | 71?118?43 / 0.3 |
| Габариты | |
| Вес | 0.34 кг |
| Технические характеристики | |
| Частотный диапазон, МГц | 47-862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,7 |
| Пределы регулировки коэфициента усиления, дБ | 0-15 |
| Коэффициент шума, дБ | <7 |
| Максимальный выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБµВ | 104 |
| Коэффициент усиления, дБ | 20 |
| Габариты/Вес (в упаковке), мм/кг | 71?118?43 / 0.3 |
| Габариты | |
| Вес | 0.34 кг |