Фильтр масляный двигателя BMW E38, E39 WL7220OE649 (пр-во WIX-Filtron) WIX FILTERS WL7220 на BMW 3 седан (E36) Фильтры воздушные в Украине

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутренний диаметр 1 [мм]: 43
Внутренний диаметр 2 [мм]: 43
Высота [мм]: 104
Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]: 83
АВТОМОБИЛИ:
BMW: 11421427908
BMW: 11421740534
BMW: 11427509430
BMW: 11427512300
BMW: 11427512301
BMW: 7509430
AC: X610
BMW 3 (E36) 320 i 1990 (сентябрь) - 1998 (февраль) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 320 i 1992 (март) - 1999 (апрель) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 1993 (декабрь) - 1999 (апрель) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 328 i 1995 (январь) - 1999 (октябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 328 i 1995 (январь) - 1998 (февраль) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 328 i 1995 (январь) - 1999 (апрель) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 1995 (март) - 1999 (апрель) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995 (март) - 1998 (февраль) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 i 1996 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 523 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 528 i 1995 (ноябрь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 1995 (июнь) - 1999 (апрель) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E36) 323 i 1995 (март) - 1999 (апрель) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E36) 323 i 1995 (сентябрь) - 1999 (октябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995 (август) - 2001 (ноябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW Z3 (E36) 2.8 1997 (апрель) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 1997 (август) - 2000 (август) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S3), Бензиновый двигатель
BMW Z3 купе (E36) 2.8 1997 (июль) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M52 B28 (286S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 328 i 1998 (февраль) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 (январь) - 2000 (сентябрь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 323 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 i 1998 (март) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999 (апрель) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW Z3 (E36) 2.0 1999 (апрель) - 2003 (январь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 (октябрь) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999 (август) - 2000 (сентябрь) 1991 куб.с. 110 кВт .150 л.с. M52 B20 (206S4), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 740 d 1999 (май) - 2001 (ноябрь) 3901 куб.с. 180 кВт .245 л.с. M67 D39 (398D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 (октябрь) - 2000 (июнь) 2793 куб.с. 142 кВт .193 л.с. M52 B28 (286S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2003 (июнь) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 (апрель) - 2000 (сентябрь) 2494 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M52 B25 (256S4), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 (апрель) - 2004 (май) 1991 куб.с. 100 кВт .136 л.с. M52 B20 (206S3), Бензиновый двигатель
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 (май) - 2006 (декабрь) 2979 куб.с. 163 кВт .222 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 330 xi 2000 (июнь) - 2006 (июль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000 (июнь) - 2005 (февраль) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW Z3 (E36) 3.0 2000 (июнь) - 2003 (январь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW Z3 купе (E36) 3.0 2000 (июнь) - 2003 (июнь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 2000 (июнь) - 2007 (декабрь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW Z3 (E36) 2.2 2000 (август) - 2003 (январь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2003 (июнь) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 (сентябрь) - 2004 (май) 2979 куб.с. 170 кВт .231 л.с. M54 B30 (306S3), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2006 (июль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 (сентябрь) - 2007 (декабрь) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2171 куб.с. 125 кВт .170 л.с. M54 B22 (226S1), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 325 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель
BMW 3 (E46) 325 xi 2000 (сентябрь) - 2005 (февраль) 2494 куб.с. 141 кВт .192 л.с. M54 B25 (256S5), Бензиновый двигатель

Характеристики

Марка BMW
Объем двигателя 1991.0
Состояние Новое
Модель 3 седан (E36)
Серия 320 i
Совместимость с: BMW 3 (E36)|BMW 3 (E46)|BMW 3 Compact (E36)|BMW 3 Touring (E36)|BMW 3 Touring (E46)|BMW 3 кабрио (E36)|BMW 3 кабрио (E46)|BMW 3 купе (E36)|BMW 3 купе (E46)|BMW 3 седан (E36)|BMW 3 седан (E46)|BMW 5 (E39)|BMW 5 Touring (E39)|BMW 5 седан (E...
Тип запчасти Оригинал
Цена
163 грн./шт.
Нет в наличии

Информация о продавце

td-itos@ukr.net
td-itos.erinok.com
Улица Петра Калнышевского, , д. 16, г. Киев

Схема проезда


Отзывы о товаре

Расскажите, чем именно вам понравился или не понравился этот товар Осталось: 500 символа(ов).

  • Написать
    от имени:



Каталог товаров


Яндекс.Метрика