Тип | Мощность | Длина | Площадь, h= 0,14 м | Площадь, h= 0,12 м | Площадь, h= 0,10 м | Площадь, h= 0,08 м | Цена за кабель | Цена за комплект |
ASL1P | Вт | м | 129 Вт/м кв. | 150 Вт/м кв. | 180 Вт/м кв. | 225 Вт/м кв. | грн | грн |
18210 | 210 | 11,9 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1018 | 1086 |
18350 | 350 | 19,7 | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1198 | 1266 |
18450 | 450 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1326 | 1444 |
18570 | 570 | 32,5 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 1608 | 1726 |
18820 | 820 | 46,0 | 6,4 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 1899 | 2067 |
181000 | 1000 | 56,5 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,5 | x | x |
181100 | 1100 | 63,7 | 8,9 | 7,6 | 6,4 | 5,1 | 2473 | 2691 |
181400 | 1400 | 74,7 | 10,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 2695 | 2963 |
182000 | 2000 | 114,2 | 16,0 | 13,7 | 11,4 | 9,1 | 3918 | 4286 |
182400 | 2400 | 130,1 | 18,2 | 15,6 | 13,0 | 10,4 | 4492 | 4910 |
183000 | 3000 | 164,6 | 23,0 | 19,8 | 16,5 | 13,2 | 5869 | 6387 |
183500 | 3500 | 203,4 | 28,5 | 24,4 | 20,3 | 16,3 | x | x |
Монтажная лента h=20мм - 7 грн/м, комплект включает 2 метра трубы гофрированной. |
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM)) |
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры |