Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1984-1995, F 12 1984-1995, F 16, FL 10/12 |
Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 616-619, FL 6, FL 7, FM 7, -- chassis B264999 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE -- chassis 2696; B 12 |
Reno(Renault) Trucks | Premium II TR/PR/ DXi 7, Krerax /DXi 11/13 |
Применяемость: Volvo - F модель 77-94; ROR - Все. |
Имя | значение |
---|---|
длина | 100,8 |
наружный диаметр | 12,05 |
наружный диаметр | 22,35 |
сторона установки | задний мост |
сторона установки | передний мост |
Volvo 1696453 |
Volvo 272910 |
MERITOR SP8540 |
DT 294140 |
AIR FREN 18.R450.025 |
AUGER 55718 |
BERGKRAFT BK1400111AS |
CASALS 272910 |
DT 2.94140 |
FEBI BILSTEIN 30484 |
Reno(Renault) 50 01 868 121 |
Reno(Renault) 5001868121 |
Reno(Renault) 50 01 868 121 |
Reno(Renault) 50 01 868 121 |
STELLOX 85-29909-SX |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.35.076 |
Volvo 1696453 |
Volvo 272910 |
Код запчасти | 030.588 |
Состояние | Новое |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Бренд | SAMPA |
Вес запчасти (кг) | 0.12 |
Марка | RENAULT TRUCKS |
Применяемость | VOLVO, RENAULT |