156,06 SACHS 802082 на AUDI A8 седан (4D2, 4D8) Амортизаторы, стойки, подушка стойки в Украине

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество на ось: 2
Сторона установки: передний мост
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 4D0 412 377 D
VW: 4D0 412 377 D
AUDI: 4D0 412 377 F
VW: 4D0 412 377 F
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1998 (ноябрь) 4172 куб.с. 220 кВт .299 л.с. AKG, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1996 (июль) 4172 куб.с. 180 кВт .245 л.с. AEM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994 (ноябрь) - 2000 (октябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .100 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AVV, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995 (сентябрь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (январь) - 2000 (ноябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (январь) - 1997 (июль) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995 (июль) - 1998 (декабрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AEW, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995 (июль) - 1998 (ноябрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AKJ, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 (ноябрь) - 2001 (сентябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .100 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. AVV, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (март) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (март) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 66 кВт .90 л.с. AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (февраль) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AWT, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (январь) - 2001 (сентябрь) 2598 куб.с. 110 кВт .150 л.с. ABC, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (январь) - 1996 (сентябрь) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (август) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (октябрь) - 2001 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AHA, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996 (июль) - 1999 (июнь) 4172 куб.с. 250 кВт .340 л.с. AKH, Бензиновый двигатель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2000 (ноябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (сентябрь) - 2001 (сентябрь) 1896 куб.с. 81 кВт .110 л.с. AVG, Дизель
VW PASSAT (3B2) 1.8 2000 (январь) - 2001 (декабрь) 1781 куб.с. 112 кВт .152 л.с. AEB, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.6 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1595 куб.с. 74 кВт .101 л.с. ARM, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.8 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 92 кВт .125 л.с. ARG, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 1.8 T 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 1781 куб.с. 110 кВт .150 л.с. APU, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2324 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AGZ, Бензиновый двигатель
VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 1996 (октябрь) - 2000 (ноябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель

Характеристики

Марка Audi
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
Модель A8 седан (4D2, 4D8)
Объем двигателя 4172
Серия 4.2 quattro
Совместимость с: AUDI A4 (8D2, B5), AUDI A4 Avant (8D5, B5), AUDI A4 седан (8D2, B5), AUDI A8 (4D2, 4D8), AUDI A8 седан (4D2, 4D8), VW PASSAT (3B2), VW PASSAT седан (3B2),
Цена
203 грн./шт.
Нет в наличии

Информация о продавце

td-itos@ukr.net
td-itos.erinok.com
Улица Петра Калнышевского, , д. 16, г. Киев

Схема проезда


Отзывы о товаре

Расскажите, чем именно вам понравился или не понравился этот товар Осталось: 500 символа(ов).

  • Написать
    от имени:



Каталог товаров


Яндекс.Метрика