Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вид амортизатора: давление газа
Параметр: SEXOV32X109AWN
Система амортизатора: двухтрубный
Способ крепления амортизатора: верхний стержень
Способ крепления амортизатора: нижняя вилка
АВТОМОБИЛИ:
AUDI: 4D0 413 031 AB
VW: 4D0 413 031 AB
AUDI: 4D0 413 031 AC
VW: 4D0 413 031 AC
AUDI: 4D0 413 031 AD
VW: 4D0 413 031 AD
AUDI: 4D0 413 031 AP
VW: 4D0 413 031 AP
AUDI: 4D0 413 031 BL
VW: 4D0 413 031 BL
AUDI: 4D0 413 031 BN
AUDI: 4D0 413 031 N
VW: 4D0 413 031 N
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1998 (ноябрь) 4172 куб.с. 220 кВт .299 л.с. AKG, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1994 (март) - 1996 (март) 2771 куб.с. 128 кВт .174 л.с. AAH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1994 (март) - 1996 (июль) 4172 куб.с. 180 кВт .245 л.с. AEM, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1995 (июль) - 1998 (декабрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AEW, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1995 (июль) - 1998 (ноябрь) 3697 куб.с. 169 кВт .230 л.с. AKJ, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1996 (апрель) - 2002 (сентябрь) 2771 куб.с. 142 кВт .193 л.с. AQD, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1996 (июль) - 1999 (июнь) 4172 куб.с. 250 кВт .340 л.с. AKH, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 1997 (январь) - 2000 (апрель) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 1997 (июль) - 2000 (апрель) 2496 куб.с. 110 кВт .150 л.с. AKN, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 1995 (июль) - 1996 (март) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 1995 (июль) - 1996 (март) 2771 куб.с. 120 кВт .163 л.с. AEJ, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 4172 куб.с. 228 кВт .310 л.с. AQF, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 3697 куб.с. 191 кВт .260 л.с. AKC, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 1998 (ноябрь) - 2002 (сентябрь) 3697 куб.с. 191 кВт .260 л.с. AKC, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 1999 (июнь) - 2002 (сентябрь) 4172 куб.с. 265 кВт .360 л.с. AVP, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 1999 (февраль) - 2000 (апрель) 4172 куб.с. 175 кВт .238 л.с. ARU, Бензиновый двигатель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AKE, Дизель
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2000 (сентябрь) - 2002 (сентябрь) 2496 куб.с. 132 кВт .180 л.с. AKE, Дизель
Характеристики
Марка |
AUDI |
Модель |
A8 седан (4D2, 4D8) |
Объем двигателя |
4172 |
Серия |
4.2 quattro |
Совместимость с: |
AUDI A8 (4D2, 4D8), AUDI A8 седан (4D2, 4D8), |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |