Циклотермическая подовая печь LIDER100 Конвекційні печі в Украине
Опис
Циклотермические подовые печи серии LIDER имеют четыре яруса и позволяют выпекать хлебобулочные и мучные изделия превосходного качества с отличными вкусовыми характеристиками. Специально разработанная система циркуляции и подовые листы обеспечивают отличный результат и неизменно высокое качество продукции. Так как разогретый воздух распределяется равномерно и поддерживается постоянная температура, исключается возможность подгорания или не достаточного выпекания отдельных изделий. Для каждого яруса печи предусмотрена индивидуальная система подачи пара.| Габариты | 3500х1850х2300 |
| Длина (мм) | 3500 |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 2300 |
| Площадь выпечки (м2) | 10 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,5 |
| Потребляемая мощность электрической модификации (кВт) | 66 |
| Тепловая производительность (ккал/ч) | 56000 |
| Максимальная температура (С) | 300 |
| Вид топлива | электричество, газ, дизель, пеллеты, дрова |
| Средний расход дизельного топлива (л/ч) | 6,8 |
| Средний расход сжиженного газа (л/ч) | 7,8 |
| Средний расход природного газа (м2/ч) | 7,9 |
| Рабочее давление воды (бар) | 3-5 |
| Рабочее давление газовой горелки (мбар) | 21 |
| Производительность (шт/ч) | 384 (хлеб весом 300г) |
| Количество ярусов (шт) | 4 |
| Внутренние габариты печи (мм) | 1200х2100 |
| Высота камеры выпекания (мм) | 210 |
| Габариты загрузочно-разгрузочного устройства (мм) | длина 2400, ширина 600 |
| Количество используемых паллет | 8 |
| Вес оборудования (кг) | 3400 |
Ціну уточнюйте
Є в наявності
Інформація про продавця
Отзывы о товаре
Також переглядали: