| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 S, B 12 B /M |
| Volvo Bus B 5/6/7 | B 6 R, B 7 L /DD, B 7 R |
| Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 L chassis 101294-- |
| Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | FL 6, chassis B265000 --, FM 7 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1998-2005, FH 16 1998-2003, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, NH 12 |
| Применяемость: Volvo - FH модель 93-*. |
| Имя | значение |
|---|---|
| вид эксплуатации | гидравлический |
| вид эксплуатации | пневматический |
| Диапазон давления срабатывания до | 0,5 |
| Диапазон давления срабатывания от | 0,1 |
| длина резьбы | 9 |
| материал | сталь |
| наружная резьба | M16 x 1,5 |
| размер под ключ (метрический) | 27 |
| Тип управления выключателем | кнопочное управление |
| число соединений | 2 |
| Volvo 20424051 |
| Volvo 3963471 |
| DT 227155 |
| AUGER 74815 |
| BERGKRAFT BK8402622 |
| COJALI 2260433 |
| DT 2.27155 |
| ERA 330396 |
| FAE 18122 |
| FEBI BILSTEIN 24887 |
| HERTH+BUSS ELPARTS 70495157 |
| STELLOX 88-15502-SX |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.35.054 |
| Volvo 20424051 |
| Volvo 3963471 |
| Код запчасти | 24887 |
| Марка | Volvo |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Бренд | FEBI BILSTEIN |
| Вес запчасти (кг) | 0.06 |
| Применяемость | VOLVO FM 9, VOLVO FM 12, VOLVO FH 12 |
| Состояние | Новое |