| Технические характеристики телевизора | |
| Размер экрана (см/дюймы) | 32 дюйма (81см) |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Операционная система | нет |
| Углы обзора | H:176°,V:176° |
| Контрастность | 600:1 |
| Стандарт приема | аналоговый; DVB-T; DVB-T2; DVB-C; DVB-S2 |
| Яркость экрана (кд/м?) | 220(±10%) |
| SmartTV | нет |
| Теле гид EPG (DVB EIT/SI) | до 7-ми дней |
| CI слот | есть |
| HDMI | 2 |
| Wi-Fi | нет |
| Ethernet | нет |
| Timeshift | есть |
| USB | 1 |
| Динамики | 2x 5 Вт |
| Scart | 1 |
| Энергопотребление, рабочий режим (макс./норм.) | 65 W / 35 W |
| Энергопотребление, режим ожидания | ?0.3 W |
| VESA | 100x100 мм |
| Цвет | черный |
| Цифровой выход звука | нет |
| Габариты | |
| Вес | 6.44 кг |
| Цвет | Черный |
| Размер экрана (см/дюймы) | 81/32" |
| Размер (ШxГxВ, мм) | 735x166x466 |
| Размер (ШxГxВ, мм) (без подставки) | 735x86.7x434.3 |
| Вес, кг. | 4.50 |
| Вес, кг. (без подставки) | 4.30 |
| Энергопотребление, рабочий режим (макс./норм.) | 65 ВТ/35 ВТ |
| Энергопотребление, класс эффективности | A |
| Монтаж на стену (не входит в комплект поставки), мм. | 100x100 |
| Энергопотребление, режим ожидания | <0.4ВТ |