| Технические характеристики | |
| Полоса частот, прямой канал, , МГц | 47/87 - 862 |
| Полоса частот, обратный канал, МГц | 5-30/65 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0.5 |
| Пределы регулировки коэфициента усиления, дБ | 0-20 |
| Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ | 0-18 |
| Коэффициент шума, дБ | <6 |
| Максимальный выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБµВ | 117 |
| Коэффициент усиления, дБ | 34 |
| Габариты/Вес (в упаковке), мм/кг | 102?145?53 / 0.6 |
| Габариты | |
| Вес | 0.68 кг |
| Технические характеристики | |
| Полоса частот, прямой канал, , МГц | 47/87 - 862 |
| Полоса частот, обратный канал, МГц | 5-30/65 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0.5 |
| Пределы регулировки коэфициента усиления, дБ | 0-20 |
| Пределы регулировки наклона АЧХ, дБ | 0-18 |
| Коэффициент шума, дБ | <6 |
| Максимальный выходной уровень IMD3=60 dB (DIN45004B), дБµВ | 117 |
| Коэффициент усиления, дБ | 34 |
| Габариты/Вес (в упаковке), мм/кг | 102?145?53 / 0.6 |
| Габариты | |
| Вес | 0.68 кг |