Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес [кг]: 9
Высота подъема [мм]: 558
Диаметр точек крепления [мм]: 28
Длина [мм]: 785
Количество присоединений: 3
Наружная резьба [мм]: M12 x 1,5
Наружная резьба [мм]: M14 x 1,5
Наружный диаметр [мм]: 48
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1439 152
DAF LF 55 FA 55.170 2001 (январь) - идет производство 3920 куб.с. 123 кВт .167 л.с. BE 123 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.170 2001 (январь) - идет производство 3920 куб.с. 123 кВт .167 л.с. BE 123 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF LF 55 FT 55.180 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.180 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 136 кВт .185 л.с. CE 136 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF LF 55 FT 55.220 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.220 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 162 кВт .220 л.с. CE 162 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.250 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 184 кВт .250 л.с. CE 184 C, Дизель
DAF LF 55 FA 55.250 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 184 кВт .250 л.с. CE 184 C, Дизель
DAF LF 55 FT 55.250 2001 (январь) - идет производство 5880 куб.с. 184 кВт .250 л.с. CE 184 C, Дизель
DAF CF 65 FA 65.250 2001 (январь) - 2013 (май) 5880 куб.с. 184 кВт .250 л.с. CE 184 C, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.310 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 85 FA 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF LF 55 FT 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF CF 65 FA 65.220 2006 (май) - 2013 (май) 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FT 55.250 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.250 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.250 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF CF 65 FA 65.250 2006 (май) - 2013 (май) 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.250 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.250 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF LF 55 FT 55.290 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.290 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.290 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.280 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.280 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF LF 55 FT 55.280 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2006 (май) - идет производство 4461 куб.с. 136 кВт .185 л.с. FR 136 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2006 (май) - идет производство 4461 куб.с. 136 кВт .185 л.с. FR 136 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2006 (май) - идет производство 4461 куб.с. 136 кВт .185 л.с. FR 136 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2006 (май) - идет производство 4461 куб.с. 136 кВт .185 л.с. FR 136 S1, Дизель
DAF LF 55 FA 55.180 2006 (май) - идет производство 4461 куб.с. 136 кВт .185 л.с. FR 136 S1, Дизель
DAF LF 55 FAN 55.220 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 165 кВт .224 л.с. GR 165 S1, Дизель
DAF LF 55 FAN 55.250 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 184 кВт .250 л.с. GR 184 S1, Дизель
DAF LF 55 FAN 55.290 2006 (май) - идет производство 6691 куб.с. 210 кВт .286 л.с. GR 210 S1, Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAR 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTG 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAN 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FTT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAT 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FAD 85.360 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 265 кВт .360 л.с. MX 265 , Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.410 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 300 кВт .408 л.с. MX 300, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAN 85.460 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.460 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 340 кВт .462 л.с. MX 340, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FA 85.510 2006 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.510 2005 (октябрь) - 2013 (май) 12900 куб.с. 375 кВт .510 л.с. MX 375, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.340 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
Характеристики
Марка |
DAF |
Модель |
LF 55 |
Объем двигателя |
3920 |
Серия |
FA 55.170 |
Совместимость с: |
DAF CF 65, DAF CF 75, DAF CF 85, DAF LF 55, |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |