Насос глибинний відцентровий Водолій БЦПЕ 1.2-50 У — купити в Україні
Опис
Глибинний електронасос БЦПЕ "Водолій" 1,2-50 У призначений для подачі води в побутових умовах - свердловини з внутрішнім діаметром від 120 мм і більше, колодязі, резервуари, відкриті водойми для поливу садів і городів та інших господарських наділів.
Занурювальний насос складається з однофазного електродвигуна змінного струму і багатоступінчастої насосної частини, виконаних у вигляді моноблока, а також виносної конденсаторної коробки, закріпленої на шнурі живлення з вилкою. Електродвигун складається з ротора, статора, шарикопідшипників. Насосна частина складається з корпусу, в якому знаходяться приводний вал, колеса робочі, лопаткові відводи, направляючі кільця. У верхній частині насоса розташована кришка з внутрішньої трубної різьбленням G1" . Кришка має два вушка для кріплення електронасоса тросом.У електронасос вбудовано теплове реле німецької фірми Thermik,яка ефективно захищає електронасос від перегріву.З'єднання електронасоса з мережею живлення здійснюється за допомогою шнура з вилкою, що має заземлюючий контакт, і розетки із заземлюючим контактом. Глибинний електронасос Водолей БЦПЭ 1,2: Таблиця технічних характеристик;
![]() | БЦПЭ 1,2 | 12У* | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* |
| Номінальна об'ємна подача, Q ном, м3/с (м3/год). | 1,2 х 10-3 (3,6) | ||||||||
| 0бщий напір при номінальній об'ємної подачі, H nom , м | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
| Максимальна об'ємна подача, Q max, м3/с (м3/год). | 2,6 х 10-3 (9,4) | ||||||||
| Максимальний напір H мах , м | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | |
| Напруга, В | 220 ± 22 | ||||||||
| Номінальна споживана потужність, Вт | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 | |
| Частота мережі, Гц | 50 | ||||||||
| Споживаний струм, А | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 | |
| Частота обертання, об/хв. | 2800 | ||||||||
| Режим роботи | Тривалий | ||||||||
| Ємність конденсатора напругою 400 В, мкФ | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 55 | 80 | 96 | |
| Маса, не більше, кг Брутто | 8,0 | 9,5 | 12,3 | 13,3 | 15,0 | 16,3 | 19,5 | 25,5 | |
| Маса, не більше, кг, Нетто | 7,7 | 9,0 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 18,4 | 24,3 | |
| Кількість ступенів насосної частини. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | |
