Котел газовый FONDITAL Thaiti Dual CTN 24-AF — купити в Україні
Опис
КотелFondital Thaiti Dual CTN 24-AFпредназначен для работы на природном или сжиженном газе (необходима замена форсунок). Имеет первичный монотермический медный теплообменник и вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для производства горячей воды.
Газовый котел оснащен:
Трехскоростным циркуляционным насосом с встроенным деаэратором.
Гидравлическим блоком, который состоит из:
- трехходового клапана;
- регулируемого байпаса;
- предохранительного клапана;
- реле давления воды;
- кранов подпитки и слива теплоносителя из системы отопления.
Также в котле присутствует электронная плата со встроенной системой безопасности и модуляцией пламени.
Есть возможность использования платы управления зонами контура отопления (опция) и подключения датчика наружной температуры (датчик в комплектацию не входит).
Технические характеристики
| Тип камеры сгорания | открытая | |
| Максимальная полезная мощность Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | кВт | 23,3 |
| Минимальная полезная мощность Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | кВт | 9,9 |
| КПД | % | 90,7 |
| Объем расширительного бака Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л | 8 |
| Газ | ||
| Расход природного газа при максимальной мощности Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | 2,72 |
| Расход природного газа при минимальной мощности Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | м3/ч | - |
| Подключение газа | дюйм | 1/2" |
| Приготовление горячей воды Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | ||
| Расход горячей воды при dt 30°C Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | л/10 мин | 11,1 |
| Тип контура водоснабжения Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | вторичный пластинчатый теплообменник Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html | |
| Гидравлические соединения Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.h | ||
| Вход-выход отопление | дюйм | 3/4" |
| Вход-выход ГВС | дюйм | 1/2" |
| Размеры и вес котла | ||
| Высота | мм | 750 |
| Ширина | мм | 450 |
| Глубина | мм | 325 |
| Вес котла | кг | 33,2 |
Подробнее:http://teplotorg.com.ua/products/nastenniy-gazoviy-kotel-fondital-Nias-Dual-BTFS-24-AF-dvuhkonturnij-turbo-s-boilerom.html