Тип | Мощность | Длина | Площадь | Цена мат | Цена комплект с гофрой |
LDTS | Вт | м | кв.м | грн | грн |
12070-165 | 70 | 0,9 | 0,5 | 1091 | 1109 |
12130-165 | 130 | 1,6 | 0,8 | 1197 | 1215 |
12210-165 | 210 | 2,6 | 1,3 | 1760 | 1778 |
12260-165 | 260 | 3,2 | 1,6 | 1971 | 1989 |
12340-165 | 340 | 4,2 | 2,1 | 2675 | 2693 |
12410-165 | 410 | 5,2 | 2,6 | 2974 | 2992 |
12500-165 | 500 | 6,1 | 3,0 | 3546 | 3564 |
12560-165 | 560 | 6,7 | 3,4 | 3836 | 3854 |
12670-165 | 670 | 8,3 | 4,2 | 4724 | 4742 |
12810-165 | 810 | 10,2 | 5,1 | 5402 | 5420 |
121000-165 | 1000 | 12,3 | 6,2 | 5569 | 5587 |
121210-165 | 1210 | 15,1 | 7,6 | 7170 | 7188 |
121400-165 | 1400 | 17,6 | 8,8 | 7425 | 7443 |
121800-165 | 1800 | 22,0 | 11,0 | 8622 | 8640 |
122150-165 | 2150 | 26,6 | 13,3 | 10848 | 10866 |
122600-165 | 2600 * | 32,5 | 16,3 | 14112 | 14130 |
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM)) |
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры. Маты 1800-2600 Вт имеют шаг укладкти кабля 12 см |