Тип | Мощность | Длина | Площадь, h= 0,14 м | Площадь, h= 0,12 м | Площадь, h= 0,10 м | Площадь, h= 0,08 м | Цена за кабель | Цена за комплект |
ADSV | Вт | м | 129 Вт/мкв. | 150 Вт/м кв. | 180 Вт/м кв. | 225 Вт/м кв. | грн | грн |
18160 | 160 | 8,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 915 | 983 |
18260 | 260 | 14,5 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1170 | 1238 |
18320 | 320 | 18,5 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1346 | 1414 |
18420 | 420 | 24,0 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 1672 | 1790 |
18520 | 520 | 28,4 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 1724 | 1842 |
18600 | 600 | 34,4 | 4,8 | 4,1 | 3,4 | 2,8 | 2024 | 2142 |
18680 | 680 | 37,9 | 5,3 | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2147 | 2315 |
18830 | 830 | 46,1 | 6,5 | 5,5 | 4,6 | 3,7 | 2701 | 2869 |
181000 | 1000 | 57,5 | 8,1 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 2930 | 3148 |
181200 | 1200 | 68,9 | 9,6 | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 3660 | 3878 |
181500 | 1500 | 83,2 | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,7 | 3880 | 4148 |
181700 | 1700 | 100,4 | 14,1 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 3845 | 4163 |
182200 | 2200 | 122,2 | 17,1 | 14,7 | 12,2 | 9,8 | 4768 | 5136 |
182600 | 2600 | 149,6 | 20,9 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 5991 | 6409 |
Монтажная лента h=20мм - 10 грн/м, комплект включает 2 метра трубы гофрированной. |
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM)) |
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры |