Мощность 20 Вт/м при 230 В, 18.5 Вт/м при 220 В. |
Мощность, Вт | Длина, м | Сопротивление, Ом | H=160 mm, P=125 Вт/м кв. | H=140 mm, P=143 Вт/м кв. | H=120 mm, P=167 Вт/м кв. | H=100 mm, P=200 Вт/м кв. | Цена кабеля, грн | Цена компл., грн |
170 | 8 | 310 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 695 | 763 |
270 | 14 | 196 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 917 | 985 |
350 | 17 | 152 | 2,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 1009 | 1077 |
460 | 22 | 115 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 1158 | 1276 |
550 | 27 | 97 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 1250 | 1368 |
640 | 32 | 82 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 1435 | 1553 |
720 | 36 | 74 | 5,8 | 5,0 | 4,3 | 3,6 | 1621 | 1739 |
870 | 44 | 61 | 7,0 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 1945 | 2063 |
1080 | 53 | 49 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,3 | 2121 | 2289 |
1300 | 64 | 41 | 10,2 | 9,0 | 7,7 | 6,4 | 2519 | 2737 |
1580 | 79 | 33 | 12,6 | 11,1 | 9,5 | 7,9 | 2964 | 3232 |
1850 | 92 | 29 | 14,7 | 12,9 | 11,0 | 9,2 | 3658 | 3926 |
2330 | 116 | 23 | 18,6 | 16,2 | 13,9 | 11,6 | 4519 | 4887 |
2790 * | 139 | 19 | 22,2 | 19,5 | 16,7 | 13,9 | 5788 | 6206 |
* - рекомендуем использовать с термостами Eberle (не рекомендуем MENRED (IN-TERM)) |
Каждый комплект включает в себя 3 м гофры |