БВМД «ШенПиг Старт ST ЮА» 25% (для поросят от 8 до 35 кг) с натуральным стимулятором роста.
Выгодные конкурентные оптовые цены на продукцию. Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Расчет рецептов и рационов под каждое отдельное хозяйство. Консультации по кормлению.
Произведено в Польше. Made in Poland.
Основные показатели | В 1 кг продукта | «Старт СТ ЮА» | «Уни Фат СТ ЮА» | «Сов СТ ЮА» | |||||||
Состав: | Соевый и рапсовый концентраты, полножировая экструдированная соя, сухая молочная сыворотка, витаминно-минеральный комплекс, натуральный растительный стимулятор роста | ||||||||||
Метаболическая Энергия | МДж | 12,5 | 12,5 | 10,5 | |||||||
Сырой протеин, min | % | 35,0 | 38,0 | 34,0 | |||||||
Сырой жир, min | % | 5,0 | 5,5 | 4,0 | |||||||
Сырая клетчатка | % | 4,0 | 4,0 | 5,8 | |||||||
Са | % | ||||||||||
Р | % | ||||||||||
Na | % | ||||||||||
Лизин | % | ||||||||||
Метионин + цистин | % | ||||||||||
Треонин | % | ||||||||||
Витамин А | М.О. | ||||||||||
Витамин Д3 | М.О. | ||||||||||
Витамин Е | мг | ||||||||||
Дополнительно витамины: | В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, К3, Н | ||||||||||
Дополнительно микроэлементы: | Мn, Zn, Fe, Cu, J, Co, Se | ||||||||||
Дополнительно компоненты: | аминокислоты, комплекс органических кислот, энзимы, пробиотик, антиоксидант, аромабиотик, натуральный стимулятор роста | ||||||||||
Компоненты | Старт | Откорм | Свиноматки | ||||||||
Пшеница, % | 15-20 | 20-35 | 30-40 | ||||||||
Ячмень, % | 25-35 | 20-35 | 30-40 | ||||||||
Кукуруза, % | 25-30 | 20-35 | 20-30 | ||||||||
«Старт», % | 25 | ||||||||||
«Уни Фат», % | 10-15 | ||||||||||
«Соу», % | 10-15 | ||||||||||
ед.изм. | подсосные | отлучка | доращивания | гровер | финиш | ремонт 1 | ремонт 2 | свиноматки супоросные | свиноматки лактирующие | Хряки | |
Живой вес: | кг | ||||||||||
на начало периода | 1,2 | 8,5 | 16,1 | 36,5 | 67,3 | 16,1 | 61,1 | 110 | 135 | 120 | |
на конец периода | 8,5 | 16,1 | 36,5 | 67,3 | 120 | 61,1 | 111,1 | 270 | 250 | 320 | |
Приросты: | кг | ||||||||||
за период | 7,2 | 7,6 | 20,4 | 30,8 | 52,4 | 45 | 50 | — | — | — | |
за сутки | 0,26 | 0,42 | 0,68 | 0,88 | 0,92 | 0,62 | 0,82 | 0,3-0,7 | -0,4 | 0,5-0,1 | |
Количество корма: | кг | ||||||||||
за период | 2,8 | 14,5 | 39 | 78 | 182 | 108 | 173,5 | — | — | — | |
за сутки | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 2,8 | 2,1-2,6 | 5,0-7,0 | 2,2-3,2 | |
Количество кормодней: | днів | 28 | 18 | 30 | 35 | 57 | 72 | 62 | — | — | — |
Обязательно следует учитывать россыпь корма, который зависит от кормушек и составляет от 2 до 5% | |||||||||||
Период откорма, дней: | 168 | ||||||||||
Расход за период, кг: | 317 | ||||||||||
Конверсия: | 2,7-2,8 | ||||||||||
Для обеспечения получения приростов по данной схеме необходимо следить за качеством зерна, приготовления комбикорма (тщательное смешивание), качеством и обеспеченностью животных водой, соответствие микроклимата и условий содержания (температура, свет, загазованность помещений, чистота клеток и кормушек), ветеринарный фон на хозяйстве (профилактика и своевременное лечение инфекционных и других заболеваний) |