Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутренний диаметр 1 [мм]: 24,5
Внутренний диаметр 2 [мм]: 39,5
Высота [мм]: 161
Исполнение фильтра: Фильтр-патрон
Наружный диаметр [мм]: 83
АВТОМОБИЛИ:
BMW: 11421745390
BMW: 11421745391
BMW: 11422236320
BMW: 11427510716
BMW: 11427510717
LAND ROVER: LPW000010
LAND ROVER: LPW500030
AC: X619
BMW 5 (E34) 530 i V8 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 2997 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M60 B30 (308S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E34) 540 i V8 1992 (сентябрь) - 1995 (сентябрь) 3982 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M60 B40 (408S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 1992 (сентябрь) - 1997 (январь) 2997 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M60 B30 (308S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E34) 540 i 1993 (сентябрь) - 1997 (январь) 3982 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M60 B40 (408S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 2997 куб.с. 155 кВт .211 л.с. M60 B30 (308S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 730 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 2997 куб.с. 160 кВт .218 л.с. M60 B30 (308S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1994 (октябрь) - 2001 (ноябрь) 3982 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M60 B40 (408S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 750 i,iL 1994 (декабрь) - 2001 (ноябрь) 5379 куб.с. 240 кВт .326 л.с. M73 B54 (54122), Бензиновый двигатель
BMW 8 (E31) 850 Ci 1994 (сентябрь) - 1999 (декабрь) 5379 куб.с. 240 кВт .326 л.с. M73 B54 (54121), Бензиновый двигатель
BMW 8 (E31) 850 CSi 1993 (апрель) - 1996 (декабрь) 5576 куб.с. 280 кВт .380 л.с. S70 B56 (56121), Бензиновый двигатель
BMW 8 (E31) 840 i 1993 (февраль) - 1996 (февраль) 3982 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M60 B40 (408S1), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 740 i,iL 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S2), Бензиновый двигатель
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996 (январь) - 2001 (ноябрь) 3498 куб.с. 173 кВт .235 л.с. M62 B35 (358S1), Бензиновый двигатель
BMW 8 (E31) 840 Ci 1996 (январь) - 1999 (декабрь) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 540 i 1996 (апрель) - 2003 (июнь) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 535 i 1996 (апрель) - 1999 (март) 3498 куб.с. 173 кВт .235 л.с. M62 B35 (358S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997 (январь) - 2004 (май) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S2), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) M5 1998 (октябрь) - 2003 (июнь) 4941 куб.с. 294 кВт .400 л.с. S62 B50 (508S1), Бензиновый двигатель
BMW Z8 (E52) 4.9 2000 (июнь) - 2003 (июнь) 4941 куб.с. 294 кВт .400 л.с. S62 B50 (508S1), Бензиновый двигатель
BMW 5 (E39) 535 i 1999 (апрель) - 2003 (июнь) 3498 куб.с. 180 кВт .245 л.с. M62 B35 (358S2), Бензиновый двигатель
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002 (февраль) - 2003 (декабрь) 4619 куб.с. 255 кВт .347 л.с. M62 B46 (468S1), Бензиновый двигатель
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 (май) - 2003 (декабрь) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44 (448S2), Бензиновый двигатель
BENTLEY ARNAGE 4.4 V8 1998 (апрель) - 2009 (октябрь) 4398 куб.с. 260 кВт .354 л.с. , Бензиновый двигатель
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4 1998 (март) - 2002 (сентябрь) 5379 куб.с. 240 кВт .326 л.с. M73 B54, Бензиновый двигатель
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 4x4 2002 (март) - 2012 (август) 4398 куб.с. 210 кВт .286 л.с. M62 B44, Бензиновый двигатель
Характеристики
Марка |
BMW |
Объем двигателя |
2997.0 |
Состояние |
Новое |
Модель |
5 седан (E34) |
Серия |
530 i V8 |
Совместимость с: |
BENTLEY ARNAGE|BENTLEY ARNAGE седан|BMW 5 (E34)|BMW 5 (E39)|BMW 5 Touring (E34)|BMW 5 Touring (E39)|BMW 5 седан (E34)|BMW 5 седан (E39)|BMW 7 (E38)|BMW 7 седан (E38)|BMW 8 (E31)|BMW X5 (E53)|BMW Z8 (E52)|LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)|LA... |
Тип запчасти |
Оригинал |