Фильтр масляный двигателя 92092EOE6761 (пр-во WIX-Filtron) WIX FILTERS 92092E на DAF XF 95 Фильтры масляные в Украине

Описание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Внутренний диаметр 1 [мм]: 67
Внутренний диаметр 2 [мм]: 67
Высота [мм]: 220
Диаметр [мм]: 113
Форма: круглый
АВТОМОБИЛИ:
DAF: 1397765
DAF XF 95 FA 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FA 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FT 95.530 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 390 кВт .530 л.с. XE 390 C, Дизель
DAF CF 75 FA 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.250 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 183 кВт .249 л.с. PR 183 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.310 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 228 кВт .310 л.с. PR 228 S, Дизель
DAF CF 75 FA 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FAT 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 75 FT 75.360 2001 (январь) - 2013 (май) 9200 куб.с. 265 кВт .360 л.с. PR 265 S, Дизель
DAF CF 85 FA 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FA 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAD 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTT 85.480 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.430 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAR 95.480 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.430 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.480 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.380 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.430 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTM 95.480 2005 (декабрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FTG 95.380 2002 (сентябрь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTG 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTS 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.340 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.380 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.430 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FAC 85.480 2005 (декабрь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAD 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .483 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAN 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAS 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .428 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FAT 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 279 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FAX 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.340 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 250 кВт .340 л.с. XE 250 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.380 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 280 кВт .380 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF CF 85 FTP 85.430 2001 (январь) - 2013 (май) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.380 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 280 кВт .381 л.с. XE 280 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.430 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 315 кВт .430 л.с. XE 315 C, Дизель
DAF XF 95 FTR 95.480 2002 (январь) - 2006 (декабрь) 12580 куб.с. 355 кВт .480 л.с. XE 355 C, Дизель

Характеристики

Марка DAF
Модель XF 95
Объем двигателя 12580
Серия FA 95.380
Совместимость с: DAF CF 75|DAF CF 85|DAF XF 95|
Состояние Новое
Тип запчасти Оригинал
Цена
652 грн./шт.
Нет в наличии

Информация о продавце

td-itos@ukr.net
td-itos.erinok.com
Улица Петра Калнышевского, , д. 16, г. Киев

Схема проезда


Отзывы о товаре

Расскажите, чем именно вам понравился или не понравился этот товар Осталось: 500 символа(ов).

  • Написать
    от имени:



Каталог товаров


Яндекс.Метрика