Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вес [кг]: 2,265
Внутренний диаметр: 14,1
Длина [мм]: 560
Длина резьбы [мм]: 27
Материал: сталь
Наружная резьба [мм]: M14 x 1,5
Толщина [мм]: 112,5
Цвет: черный
АВТОМОБИЛИ:
MERCEDES-BENZ: 000 463 59 32
EVOBUS: 000 463 59 32
MERCEDES-BENZ: 000 463 61 32
EVOBUS: 000 463 61 32
MERCEDES-BENZ: 000 463 62 32
EVOBUS: 000 463 62 32
MERCEDES-BENZ: 000 463 64 32
EVOBUS: 000 463 64 32
MERCEDES-BENZ: 302 463 00 32
EVOBUS: 302 463 00 32
MERCEDES-BENZ: 302 463 04 32
EVOBUS: 302 463 04 32
EVOBUS: 364 460 71 66
EVOBUS: 634 460 00 66
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1974 (октябрь) - 1983 (июнь) 9572 куб.с. 141 кВт .192 л.с. OM 401.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (январь) - 1992 (сентябрь) 10964 куб.с. 159 кВт .216 л.с. OM 421.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1974 (октябрь) - 1983 (июнь) 9572 куб.с. 141 кВт .192 л.с. OM 401.912, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (январь) - 1992 (сентябрь) 10964 куб.с. 159 кВт .216 л.с. OM 421.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1985 (ноябрь) - 1989 (апрель) 10964 куб.с. 184 кВт .250 л.с. OM 421.951 , Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1987 (декабрь) - 1992 (сентябрь) 10964 куб.с. 200 кВт .272 л.с. OM 441.953 , Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1974 (октябрь) - 1983 (июнь) 9572 куб.с. 141 кВт .192 л.с. OM 401.912, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1975 (март) - 1983 (июнь) 12800 куб.с. 188 кВт .256 л.с. OM 402.907, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1975 (июль) - 1983 (июнь) 15900 куб.с. 235 кВт .320 л.с. OM 403.918, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (январь) - 1989 (январь) 10964 куб.с. 159 кВт .216 л.с. OM 421.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (январь) - 1987 (сентябрь) 14618 куб.с. 206 кВт .280 л.с. OM 422.917, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (январь) - 1992 (сентябрь) 10964 куб.с. 159 кВт .216 л.с. OM 421.908, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (январь) - 1987 (сентябрь) 14618 куб.с. 206 кВт .280 л.с. OM 422.917, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1980 (август) - 1987 (сентябрь) 14618 куб.с. 243 кВт .330 л.с. OM 422.963, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1987 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 15080 куб.с. 213 кВт .290 л.с. OM 442.911, Дизель
MERCEDES-BENZ O 303 O 303 1987 (сентябрь) - 1992 (сентябрь) 14618 куб.с. 260 кВт .354 л.с. OM 442.955, Дизель
MERCEDES-BENZ O 307 O 307 1973 (апрель) - 1977 (июль) 11000 куб.с. 132 кВт .180 л.с. OM 407.905, Дизель
MERCEDES-BENZ O 307 O 307 1976 (ноябрь) - 1987 (июль) 11400 куб.с. 147 кВт .200 л.с. OM 407.915 , Дизель
MERCEDES-BENZ O 307 O 307 1973 (апрель) - 1977 (июль) 11000 куб.с. 155 кВт .211 л.с. OM 407.907, Дизель
MERCEDES-BENZ O 307 O 307 1973 (апрель) - 1977 (июль) 11413 куб.с. 177 кВт .241 л.с. OM 407.918 , Дизель
MERCEDES-BENZ O 408 O 408 1991 (январь) - 1998 (декабрь) 11967 куб.с. 177 кВт .241 л.с. OM 447.992, Дизель
MERCEDES-BENZ O 408 O 408 1992 (август) - 1998 (декабрь) 11967 куб.с. 220 кВт .299 л.с. OM 447.993, Дизель
Характеристики
Марка |
MERCEDES-BENZ |
Модель |
O 303 |
Объем двигателя |
9572 |
Серия |
O 303 |
Совместимость с: |
MERCEDES-BENZ O 303, MERCEDES-BENZ O 307, MERCEDES-BENZ O 408, |
Состояние |
Новое |
Тип запчасти |
Оригинал |